Data Macau – Pengeluaran Macau – Data Toto Macau – Result Macau Hari Ini

Data Macau atau Data Toto Macau merupakan salah satu informasi yang sangat penting yang selalu menjadi incaran para pemain togel Macau atau togel Toto Macau di indonesia. Karena dengan melihat data Macau atau keluaran Macau semua pemain togel Macau bisa mengetahui hasil keluaran nomor togel Toto Macau hari ini secara cepat dan valid.

Berikut di bawah ini sudah kami siapkan tabel data Macau / pengeluaran Macau tahun 2023 yang selalu kami update berdasarkan dari hasil keluaran togel Toto Macaupools.com, Data Macau ini akan otomatis melakukan update pada pukul 13:00. 16:00, 19:00, 22:00, 23.00 dan 00:01 WIB. dan Data Macau 5D pukul 15.15 & 21.15 WIB

Data Togel Macau
TGL
HARI
RESULT
00.01
13.00
16.00
19.00
22.00
23.00
15.15
21.15
22 Des 2025 Sen 9240 7824 0093 96044
21 Des 2025 Mgg 1274 9386 5898 2358 3278 3771 86689 09160
20 Des 2025 Sab 9009 3558 9849 1254 4749 0243 51002 16365
19 Des 2025 Jum 9970 4031 2194 3818 9105 1175 43525 55154
18 Des 2025 Kam 1029 1852 1739 8289 7754 5838 64712 76735
17 Des 2025 Rab 6332 8918 4458 7011 0079 8003 55395 47273
16 Des 2025 Sel 6882 7060 3174 2370 1866 6172 25122 19953
15 Des 2025 Sen 5817 2884 7149 1946 4091 7386 29935 00328
14 Des 2025 Mgg 9894 5483 7375 6163 6333 0022 99097 15235
13 Des 2025 Sab 5209 5357 9493 9281 4114 3080 88859 31462
12 Des 2025 Jum 4350 4862 3517 0857 2018 5187 50558 46850
11 Des 2025 Kam 6600 0385 4400 4657 7820 2043 09968 31155
10 Des 2025 Rab 9852 9648 0757 5431 3598 2677 04327 73510
09 Des 2025 Sel 2821 8211 9934 4205 3175 8241 83532 56893
08 Des 2025 Sen 2445 3019 9180 3482 5807 6170 36145 53521
07 Des 2025 Mgg 4411 8740 8137 3932 0695 9299 89789 72579
06 Des 2025 Sab 6701 6932 8345 2078 5508 9448 76775 79770
05 Des 2025 Jum 0916 0785 4290 6353 1791 6976 81399 81795
04 Des 2025 Kam 8996 5732 0633 6443 2782 6961 43060 02460
03 Des 2025 Rab 2599 9258 2656 4159 4600 6568 12078 85796
02 Des 2025 Sel 4538 1622 4695 0774 5152 2530 87975 49169
01 Des 2025 Sen 2312 2287 7421 9733 5179 4546 01816 86451
30 Nov 2025 Mgg 6315 9448 2341 9107 7132 6626 43575 69684
29 Nov 2025 Sab 1606 8560 2485 3984 5558 0353 95114 94202
28 Nov 2025 Jum 2902 3346 8140 9580 4374 2910 28394 94481
27 Nov 2025 Kam 8885 2296 2007 5258 9046 1401 00248 63002
26 Nov 2025 Rab 7571 6452 9651 3565 5320 8951 85087 36610
25 Nov 2025 Sel 9037 7775 2951 3123 5326 8282 91828 70770
24 Nov 2025 Sen 5327 4939 7609 0867 3091 8636 61081 13950
23 Nov 2025 Mgg 7814 1925 8117 2755 4292 2513 57726 91278
22 Nov 2025 Sab 9571 9656 4272 6357 7354 1821 84176 53229
21 Nov 2025 Jum 0760 7422 9383 2081 0626 8737 99990 17816
20 Nov 2025 Kam 2884 0129 5881 0578 7970 0400 78730 05585
19 Nov 2025 Rab 0255 5419 6128 3865 5647 3285 73582 85714
18 Nov 2025 Sel 0950 3876 7690 8861 9726 0866 75680 57642
17 Nov 2025 Sen 0843 2158 3795 7681 8667 1100 03956 05480
16 Nov 2025 Mgg 3981 0839 8430 1271 2189 2422 97944 81982
15 Nov 2025 Sab 3249 5401 5102 7947 5454 0781 38169 37340
14 Nov 2025 Jum 2921 4444 9299 3857 2552 0991 64391 80333
13 Nov 2025 Kam 4833 4647 3319 5333 9108 5370 06348 42189
12 Nov 2025 Rab 3897 2932 9469 3058 3038 7359 66025 40511
11 Nov 2025 Sel 3086 7876 1895 4359 6079 3872 32096 91259
10 Nov 2025 Sen 0233 7048 0383 7276 2263 4552 66563 81259
09 Nov 2025 Mgg 2494 8575 0510 4587 8570 9968 28689 57038
08 Nov 2025 Sab 2108 8587 3827 8166 3007 3985 31319 79717
07 Nov 2025 Jum 7677 3183 5220 4548 1122 5364 60963 56918
06 Nov 2025 Kam 2012 3990 7334 9388 4933 1633 43609 49137
05 Nov 2025 Rab 8871 8760 7572 3775 4419 2956 45055 09996
04 Nov 2025 Sel 6747 7828 3316 0957 0744 3133 27140 68591
03 Nov 2025 Sen 2724 2962 1836 1842 0044 5495 65812 37461
02 Nov 2025 Mgg 1530 3291 2755 6716 9259 8092 67474 80016
01 Nov 2025 Sab 0033 9098 6941 6354 5351 9508 91964 59486
31 Okt 2025 Jum 2810 5132 8921 3055 8002 7086 29718 01677
30 Okt 2025 Kam 0082 4174 7655 8456 7669 9798 60863 59861
29 Okt 2025 Rab 3025 5625 7527 5123 1239 3024 81087 34783
28 Okt 2025 Sel 2654 9719 7651 9296 2034 0859 93388 66322
27 Okt 2025 Sen 3453 8742 2106 4445 5235 6591 76461 94981
26 Okt 2025 Mgg 1983 2013 1566 7449 0589 4258 68091 07591
25 Okt 2025 Sab 2842 8735 0629 9826 8927 9406 56341 62924
24 Okt 2025 Jum 3491 5671 0629 7085 5050 4040 40667 70444
23 Okt 2025 Kam 5849 6829 6811 0208 2740 6739 96277 82986
22 Okt 2025 Rab 2272 6856 0084 5428 9054 9292 11379 99114
21 Okt 2025 Sel 2469 7410 6017 2509 9814 6410 77000 67138
20 Okt 2025 Sen 9930 3701 3333 3484 3162 0534 43715 11317
19 Okt 2025 Mgg 3179 0822 3589 4092 0328 5476 02668 73099
18 Okt 2025 Sab 8193 4447 4124 7864 4786 5874 90923 30586
17 Okt 2025 Jum 1118 6712 6352 3118 0062 7912 63736 95561
16 Okt 2025 Kam 4136 7504 6262 3855 8007 4843 14584 35851
15 Okt 2025 Rab 8413 0352 2445 8330 1581 8039 62188 61224
14 Okt 2025 Sel 8474 1762 4482 4044 8135 5766 27070 35813
13 Okt 2025 Sen 3029 4566 8211 0832 0353 9057 45503 94826
12 Okt 2025 Mgg 8172 8639 9037 1250 2606 0927 17858 94355
11 Okt 2025 Sab 5508 4443 0943 1437 8358 5265 37544 62769
10 Okt 2025 Jum 8722 3033 3575 3702 9593 4244 72174 91008
09 Okt 2025 Kam 8746 3427 0260 9661 5466 3313 69875 90946
08 Okt 2025 Rab 9391 8083 9900 2013 5612 5722 34313 81345
07 Okt 2025 Sel 7512 1128 9024 6072 4610 8755 78556 80340
06 Okt 2025 Sen 2652 5175 4772 3992 1581 2620 93739 27431
05 Okt 2025 Mgg 2538 0800 5303 3119 1594 7245 11469 24432
04 Okt 2025 Sab 4309 9521 0581 8050 0042 1995 62545 86469
03 Okt 2025 Jum 8648 1433 7041 5854 1632 8374 80288 72431
02 Okt 2025 Kam 9225 9359 2325 6900 3875 4996 80183 19657
01 Okt 2025 Rab 7195 5481 6660 8774 0153 8622 94323 85844
30 Sep 2025 Sel 9301 6896 5493 1924 9996 8414 03882 22927
29 Sep 2025 Sen 7478 3997 2761 8188 4564 8413 41179 00707
28 Sep 2025 Mgg 1195 9880 8947 3457 2446 7412 17566 10539
27 Sep 2025 Sab 5476 6419 0885 4916 7557 4715 34875 47454
26 Sep 2025 Jum 4894 4634 9757 4651 4055 6677 47183 12667
25 Sep 2025 Kam 8474 0366 8676 0478 4910 8185 90250 86168
24 Sep 2025 Rab 8275 8197 9020 8643 0996 4322 72333 97592
23 Sep 2025 Sel 3568 5070 2463 9262 9631 8705 18655 48495
22 Sep 2025 Sen 3174 3376 8356 0743 2795 2594 13724 65894
21 Sep 2025 Mgg 3742 1645 4048 5203 7602 9983 92092 66479
20 Sep 2025 Sab 6619 1078 3175 0537 1604 3127 60306 46606
19 Sep 2025 Jum 4359 4743 7490 4436 9984 3308 72267 12900
18 Sep 2025 Kam 3592 4014 6400 2917 0803 7428 59712 68909
17 Sep 2025 Rab 9528 8078 8685 3406 9341 7778 73823 85045
16 Sep 2025 Sel 2988 4910 0444 6465 5146 6782 36718 46258
15 Sep 2025 Sen 7303 7317 2012 5262 6534 9512 63037 11916
14 Sep 2025 Mgg 0555 9822 0553 3062 3807 5125 82956 36138
13 Sep 2025 Sab 5310 2318 2703 2896 9801 6885 46542 96427
12 Sep 2025 Jum 1879 6993 3839 6901 4632 9656 82739 62163
11 Sep 2025 Kam 9752 0249 9087 7333 9920 6977 88400 72121
10 Sep 2025 Rab 2699 0190 5982 6373 5818 1699 20520 08689
09 Sep 2025 Sel 9963 7306 2455 1140 3893 9725 09496 58317
08 Sep 2025 Sen 9880 0985 3775 7742 7595 6065 19150 60427
07 Sep 2025 Mgg 5968 3596 6984 0117 2905 8914 67250 40468
06 Sep 2025 Sab 2615 1294 3133 1006 0947 2692 17319 46363
05 Sep 2025 Jum 4644 4795 9621 2164 1313 5371 28519 84928
04 Sep 2025 Kam 9911 0772 5356 8352 6818 4657 70713 62370
03 Sep 2025 Rab 1947 3304 5542 5393 4560 3916 90416 90340
02 Sep 2025 Sel 8659 3271 7246 9358 6776 1108 76534 00577
01 Sep 2025 Sen 8503 1664 0427 9123 2218 4789 06538 41325
31 Agt 2025 Mgg 1226 4724 9163 6929 6769 4299 02653 40583
30 Agt 2025 Sab 8241 2393 7677 2192 1344 7930 09206 10294
29 Agt 2025 Jum 6145 7588 9637 6040 2313 1436 24314 36719
28 Agt 2025 Kam 9346 4961 5922 3210 6877 0051 30017 99995
27 Agt 2025 Rab 2812 2681 5653 6633 5070 0827 54898 94211
26 Agt 2025 Sel 7610 9512 8762 6230 9685 5059 65787 04274
25 Agt 2025 Sen 7305 9887 9491 2850 5659 2453 90497 65869
24 Agt 2025 Mgg 5682 9535 0299 6770 5689 7558 42862 34072
23 Agt 2025 Sab 0912 6837 6697 9862 8737 8184 01505 50270
22 Agt 2025 Jum 6735 3506 1600 0998 6184 6652 60000 55308
21 Agt 2025 Kam 0827 3978 9820 8363 6136 3925 62974 13035
20 Agt 2025 Rab 7364 4760 4198 3455 5556 8006 53110 88693
19 Agt 2025 Sel 4374 6654 6579 9259 4048 6009 82513 00557
18 Agt 2025 Sen 6939 7349 4162 2181 7399 9868 62834 27313
17 Agt 2025 Mgg 9737 1349 3324 3981 1899 6461 67404 74821
16 Agt 2025 Sab 4788 6649 1642 6736 7824 6391 39229 62630
15 Agt 2025 Jum 7212 9567 2468 2790 6795 4065 77593 27320
14 Agt 2025 Kam 8421 0238 7792 8335 7974 0827 42262 93053
13 Agt 2025 Rab 0521 4301 7201 2651 0850 4734 20968 44570
12 Agt 2025 Sel 0715 7269 4179 4701 2169 9701 79971 48612
11 Agt 2025 Sen 3724 7668 0067 6219 4424 3497 55499 71275
10 Agt 2025 Mgg 0972 9731 0159 3845 7147 0819 06963 24021
09 Agt 2025 Sab 3887 3173 9737 6166 1381 3956 52821 29059
08 Agt 2025 Jum 8597 7608 2114 8186 6599 9386 24300 13755
07 Agt 2025 Kam 6407 8856 3228 8922 3944 8213 26876 77961
06 Agt 2025 Rab 6323 9990 6293 1923 8319 9784 55834 66212
05 Agt 2025 Sel 6011 9582 4892 0546 0539 7195 85446 18533
04 Agt 2025 Sen 9477 0350 6623 5144 9588 2163 21972 86410
03 Agt 2025 Mgg 3360 0778 0323 1070 1035 8233 00362 65743
02 Agt 2025 Sab 6632 4481 3633 7161 0211 1067 02367 83571
01 Agt 2025 Jum 8270 4831 9086 6208 7247 1972 89204 42020
31 Jul 2025 Kam 5834 2271 6449 8608 1114 7867 76088 57352
30 Jul 2025 Rab 9767 0029 2920 8891 4148 7660 35698 41682
29 Jul 2025 Sel 2883 7904 7408 6511 6785 4080 39387 85004
28 Jul 2025 Sen 1887 7750 7155 1351 4949 3058 57027 02701
27 Jul 2025 Mgg 6692 9349 3172 2918 4580 5601 95947 77437
26 Jul 2025 Sab 9012 3274 5791 2710 0030 7033 76841 32031
25 Jul 2025 Jum 7238 7088 8827 4707 7797 8200 95219 47770
24 Jul 2025 Kam 7777 7932 0504 3735 4360 0517 30561 43577
23 Jul 2025 Rab 6121 3643 7516 3712 8594 8934 11052 68200
22 Jul 2025 Sel 7847 9672 7958 9078 9396 0985 07863 20975
21 Jul 2025 Sen 2884 3616 2583 4458 4796 5443 91889 15801
20 Jul 2025 Mgg 3098 1660 3048 1712 4916 4307 13685 09307
19 Jul 2025 Sab 9446 5088 9187 0211 0589 0531 27584 00783
18 Jul 2025 Jum 8059 8787 3454 6273 3052 8186 97528 62647
17 Jul 2025 Kam 6435 0706 6643 1775 7065 8865 40262 47140
16 Jul 2025 Rab 9256 3737 9252 6861 8091 8820 09841 65216
15 Jul 2025 Sel 6578 4524 3729 8599 4032 3998 98263 58070
14 Jul 2025 Sen 0588 8211 4034 9573 0998 1769 61216 44220
13 Jul 2025 Mgg 5795 2756 9035 3492 2357 0983 31754 22700
12 Jul 2025 Sab 5175 3378 0366 8675 4012 8764 31506 59644
11 Jul 2025 Jum 7574 7165 4089 3936 9046 4183 08374 32600
10 Jul 2025 Kam 7387 6035 6719 9783 4527 3240 73523 82760
09 Jul 2025 Rab 2264 7647 6925 9893 5212 6640 66795 44313
08 Jul 2025 Sel 5995 4644 0034 5576 0671 2972 31733 31043
07 Jul 2025 Sen 1260 5389 7867 1660 6265 0262 30549 01118
06 Jul 2025 Mgg 4432 6749 0046 4712 1569 6598 47460 66687
05 Jul 2025 Sab 0436 9184 4731 5438 5853 8429 13157 52775
04 Jul 2025 Jum 9545 0808 7537 9251 0973 8038 51729 86560
03 Jul 2025 Kam 4725 7742 7040 4629 4997 9882 25070 52291
02 Jul 2025 Rab 1288 2013 9762 5197 4042 8547 87373 77820
01 Jul 2025 Sel 4106 7658 6800 6842 4151 0876 69492 51633
30 Jun 2025 Sen 0629 3396 9473 2930 1879 0060 32903 51734
29 Jun 2025 Mgg 9322 8283 4759 6066 6280 2712 50116 51183
28 Jun 2025 Sab 5146 2303 8709 9193 4409 4128 10016 99066
27 Jun 2025 Jum 1970 4851 1623 8501 3812 5948 96989 55013
26 Jun 2025 Kam 7736 1789 8026 1796 3867 8741 32020 14964
25 Jun 2025 Rab 6026 5578 5371 9567 4982 0140 93774 74857
24 Jun 2025 Sel 4025 3493 4319 3331 2660 3994 44210 75975
23 Jun 2025 Sen 3885 7693 6611 1632 3085 7938 88523 02130
22 Jun 2025 Mgg 3572 6022 1783 3919 6641 6522 89056 17211
21 Jun 2025 Sab 7030 9130 8377 1965 8027 7778 01116 99179
20 Jun 2025 Jum 6739 3879 2321 6914 8698 6162 98781 91121
19 Jun 2025 Kam 6543 8139 7871 0935 8490 2920 32967 01691
18 Jun 2025 Rab 3036 5431 1703 9657 4764 0328 80413 90820
17 Jun 2025 Sel 3832 7724 1058 1850 2321 7038 98287 86850
16 Jun 2025 Sen 2048 2665 6588 3477 8736 5816 63768 18799
15 Jun 2025 Mgg 9909 6743 6466 6327 1314 2175 39010 15975
14 Jun 2025 Sab 2711 9521 5277 8335 7976 4686 05754 11979
13 Jun 2025 Jum 2181 2851 2611 1538 8567 6901 74872 94813
12 Jun 2025 Kam 9348 3894 0986 0884 6443 1486 77180 50586
11 Jun 2025 Rab 9071 0096 2034 0297 2790 2766 91193 18535
10 Jun 2025 Sel 0828 3614 0680 3177 2808 8634 32635 13511
09 Jun 2025 Sen 3321 9519 2146 9716 4040 2771 80916 02895
08 Jun 2025 Mgg 6347 3538 9555 5772 2993 3657 53193 69605
07 Jun 2025 Sab 8870 5820 8267 0049 3126 7164 95307 71469
06 Jun 2025 Jum 4441 3223 1477 4910 7614 2244 92429 67811
05 Jun 2025 Kam 7327 8761 0382 8180 5343 4202 86020 40322
04 Jun 2025 Rab 7803 8710 2475 2064 9804 4771 26167 77373
03 Jun 2025 Sel 9841 5794 6063 5260 5298 6352 51790 60345
02 Jun 2025 Sen 7902 8166 2489 6639 4554 8446 94812 59842
01 Jun 2025 Mgg 0684 9705 4084 8173 1659 1442 61100 41031
31 Mei 2025 Sab 1206 9286 4492 6168 3709 6657 22526 56673
30 Mei 2025 Jum 8014 9886 3060 3266 2127 2049 30301 53367
29 Mei 2025 Kam 2469 6753 4964 8211 6757 4405 46296 82757
28 Mei 2025 Rab 1534 0510 4491 7668 2622 3908 49390 17248
27 Mei 2025 Sel 7161 0044 0367 8677 7025 4944 30482 04936
26 Mei 2025 Sen 9051 6233 2334 5812 0665 9035 32152 61874
25 Mei 2025 Mgg 6944 2111 4636 5998 3960 6370 04319 08526
24 Mei 2025 Sab 1915 8990 2762 3853 4152 4618 36260 05340
23 Mei 2025 Jum 1003 8902 0439 6686 7216 4356 35770 92045
22 Mei 2025 Kam 7331 4018 7409 2312 9445 4074 19635 79165
21 Mei 2025 Rab 3249 0565 7102 6505 6316 4102 39886 55865
20 Mei 2025 Sel 4131 7347 4406 5169 2743 5526 98046 85697
19 Mei 2025 Sen 9090 9500 4955 2927 2556 8605 74238 28274
18 Mei 2025 Mgg 1473 3955 9495 6338 2890 7592 08790 76918
17 Mei 2025 Sab 3776 4394 5753 8933 9910 6660 12813 79865
16 Mei 2025 Jum 1604 8972 4658 3706 0376 0896 23912 00630
15 Mei 2025 Kam 1862 9852 3595 4233 0567 4302 85395 35547
14 Mei 2025 Rab 7222 4981 9355 3530 1012 3740 22784 71293
13 Mei 2025 Sel 5428 1353 1705 9991 2775 8244 91401 00741
12 Mei 2025 Sen 8939 2740 7472 0630 8992 1115 58821 66049
11 Mei 2025 Mgg 0356 0015 8695 0544 3567 3338 18789 69260
10 Mei 2025 Sab 2631 7709 4633 4674 6656 4601 07946 70423
09 Mei 2025 Jum 1223 1861 8328 0784 2718 4371 61771 28337
08 Mei 2025 Kam 4282 6880 0640 3213 6597 1710 24538 69430
07 Mei 2025 Rab 6183 6925 1141 4461 5602 0229 02054 65904
06 Mei 2025 Sel 8726 8052 5432 8344 7806 1852 18229 80631
05 Mei 2025 Sen 7142 5841 6711 4346 6342 4477 31865 71045
04 Mei 2025 Mgg 6764 6990 5519 1097 9516 5749 80562 11665
03 Mei 2025 Sab 9036 6264 7811 2004 0941 9855 62477 65196
02 Mei 2025 Jum 7496 1138 8257 8595 5569 8039 97311 97072
01 Mei 2025 Kam 8278 4558 7142 5481 8475 8464 86308 28020
30 Apr 2025 Rab 7393 7710 7176 7387 3981 8922 76342 34513
29 Apr 2025 Sel 5710 3341 5200 2594 5570 7866 61660 32759
28 Apr 2025 Sen 8411 7964 8656 8709 6320 0519 67004 41108
27 Apr 2025 Mgg 3115 3931 7623 8330 6115 7868 88117 48361
26 Apr 2025 Sab 5088 5344 0696 0654 8624 2199 41818 62903
25 Apr 2025 Jum 5800 9613 8196 2998 2969 4403 70085 35547
24 Apr 2025 Kam 9414 1044 2839 9910 3674 3462 78219 00516
23 Apr 2025 Rab 2945 6692 3328 6996 6166 1797 92818 07823
22 Apr 2025 Sel 6564 6854 0282 9960 9793 5340 41598 74605
21 Apr 2025 Sen 7903 7104 6671 0154 2318 9602 99012 37841
20 Apr 2025 Mgg 1380 5124 5741 6057 2294 9822 02046 24515
19 Apr 2025 Sab 8634 9390 8907 0346 0881 9641 17448 00355
18 Apr 2025 Jum 6234 8541 0685 0270 5658 2738 60368 20953
17 Apr 2025 Kam 6956 2056 5878 5909 2214 7000 28286 28771
16 Apr 2025 Rab 3802 6458 3000 4707 5607 2934 20769 75623
15 Apr 2025 Sel 2820 1838 8921 1115 7994 0444 55108 17026
14 Apr 2025 Sen 4565 7951 6872 8884 5870 4343 86065 31760
13 Apr 2025 Mgg 6989 6361 8702 6708 5420 9564 94949 50919
12 Apr 2025 Sab 8042 2386 5837 6867 5851 3941 49379 19602
11 Apr 2025 Jum 3397 9570 7646 7454 0545 8120 25195 02345
10 Apr 2025 Kam 2204 7419 9606 7171 1773 2712 96388 64107
09 Apr 2025 Rab 5011 9356 5192 8437 3458 9836 03789 13637
08 Apr 2025 Sel 4792 7028 7628 6684 9102 8545 87874 29927
07 Apr 2025 Sen 4120 4163 7800 1483 4396 7810 49615 41454
06 Apr 2025 Mgg 0696 9662 0712 1432 2972 6850 95663 46734
05 Apr 2025 Sab 3729 6398 1142 6980 0947 4067 86871 13653
04 Apr 2025 Jum 6380 4938 1171 9292 1245 1801 98487 42631
03 Apr 2025 Kam 4951 4835 2605 7181 2216 1024 22787 90471
02 Apr 2025 Rab 4933 3537 5018 9867 6674 7354 45092 95434
01 Apr 2025 Sel 2266 1564 0030 5993 3716 0421 04588 53202
31 Mar 2025 Sen 5422 1923 0395 6290 3963 8832 44252 28106
30 Mar 2025 Mgg 4166 8084 8001 1726 1988 2470 43836 26949
29 Mar 2025 Sab 9247 7297 0495 0438 6776 7880 73435 27391
28 Mar 2025 Jum 7968 3886 9340 2841 2085 2514 51287 53663
27 Mar 2025 Kam 0835 4638 6590 0163 9718 0134 23008 42879
26 Mar 2025 Rab 9948 7397 4082 7217 6643 3747 18306 53525
25 Mar 2025 Sel 8911 6404 1664 8543 5304 0757 29923 96385
24 Mar 2025 Sen 2191 0509 2402 1456 4153 9551 27989 12308
23 Mar 2025 Mgg 3366 4065 0502 6945 4621 3081 04224 63911
22 Mar 2025 Sab 5014 9363 3968 0143 5785 6897 63965 17272
21 Mar 2025 Jum 0437 8346 1038 5267 9124 4863 86056 84275
20 Mar 2025 Kam 9821 9744 6540 5462 9923 6079 28283 11511
19 Mar 2025 Rab 7369 3715 3606 1521 9458 6079 70490 32060
18 Mar 2025 Sel 0330 2030 9745 8121 8173 2862 29800 02196
17 Mar 2025 Sen 4344 2651 4173 3441 7553 6689 48670 21746
16 Mar 2025 Mgg 4461 8061 6639 9828 3545 3651 37564 00825
15 Mar 2025 Sab 8175 4005 2951 0997 2126 8129 10495 27768
14 Mar 2025 Jum 1127 2351 9088 1809 5653 4589 18142 92957
13 Mar 2025 Kam 6653 3497 0835 3484 5086 6715 85772 95699
12 Mar 2025 Rab 6813 4954 6394 2241 8578 7492 57187 36246
11 Mar 2025 Sel 6881 5541 4967 7020 8483 2374 28399 73979
10 Mar 2025 Sen 7401 3873 6397 1128 8144 3501 18367 37836
09 Mar 2025 Mgg 8533 3360 8927 0692 7473 7492 22051 80868
08 Mar 2025 Sab 5882 5667 6063 0382 6943 5514 11488 20771
07 Mar 2025 Jum 0019 0355 7822 6111 7433 0596 59978 15609
06 Mar 2025 Kam 7035 7711 4996 8428 7229 9563 06325 40871
05 Mar 2025 Rab 1665 7350 3755 1168 2832 2522 58749 15582
04 Mar 2025 Sel 6383 8467 5697 1298 3252 0961 18041 10590
03 Mar 2025 Sen 6612 1785 4615 6262 4134 8369 37708 28568
02 Mar 2025 Mgg 0890 0845 2104 0166 1120 2315 74677 32865
01 Mar 2025 Sab 6193 3525 1708 4494 8868 2606 75568 58414
28 Feb 2025 Jum 5457 8987 0632 6418 2124 1873 54528 22657
27 Feb 2025 Kam 2135 5311 7647 4161 6391 7116 44362 50454
26 Feb 2025 Rab 9540 3090 9565 7549 7391 5463 36895 99751
25 Feb 2025 Sel 0015 3829 4401 9600 5238 0728 66389 20944
24 Feb 2025 Sen 2162 0159 4467 6585 0251 8539 73355 56029
23 Feb 2025 Mgg 0307 7010 9670 3862 9370 0186 78978 09892
22 Feb 2025 Sab 9387 5819 0459 7251 5251 3714 70527 92094
21 Feb 2025 Jum 3768 9743 8650 5036 7245 5872 32361 21222
20 Feb 2025 Kam 9790 8327 7716 0518 5205 6060 74136 22690
19 Feb 2025 Rab 2583 2676 3138 8019 8022 6639 48829 48361
18 Feb 2025 Sel 1128 9815 0096 8100 0831 4935 57535 05910
17 Feb 2025 Sen 8838 3162 7887 5350 5356 5284 14157 52299
16 Feb 2025 Mgg 8434 1077 0108 5357 1215 5175 75517 63366
15 Feb 2025 Sab 5635 2640 1058 9044 8861 6031 63038 40134
14 Feb 2025 Jum 5894 9466 2803 5981 3427 4524 11049 94040
13 Feb 2025 Kam 3488 0138 6037 2618 2955 7373 51055 18366
12 Feb 2025 Rab 0806 1430 3184 0551 9846 2278 86830 61846
11 Feb 2025 Sel 8700 7639 0035 9581 4789 0964 25937 49320
10 Feb 2025 Sen 5590 5834 4424 5794 1625 6550 76625 40244
09 Feb 2025 Mgg 0846 5024 0831 3745 1589 9052 67462 74285
08 Feb 2025 Sab 4335 1416 5316 0561 5146 9858 66000 11122
07 Feb 2025 Jum 8538 8432 1272 0549 0688 0540 40830 04749
06 Feb 2025 Kam 6183 8645 3927 1738 8991 9916 38287 26537
05 Feb 2025 Rab 7822 5312 5129 1737 9043 8450 77095 83163
04 Feb 2025 Sel 8610 2241 3319 9914 3299 1718 60696 16560
03 Feb 2025 Sen 4226 4007 4268 6580 1377 8928 92978 02633
02 Feb 2025 Mgg 4337 8698 8393 0432 3150 6674 23377 66506
01 Feb 2025 Sab 1297 5529 2138 1935 4378 0635 33024 95325
31 Jan 2025 Jum 3424 4494 1075 9857 0991 0288 79165 04643
30 Jan 2025 Kam 1925 9726 5317 6505 3212 6188 10823 85310
29 Jan 2025 Rab 2947 8460 1559 8836 2699 7649 46829 07929
28 Jan 2025 Sel 2588 7696 5078 1774 6651 0921 09315 38169
27 Jan 2025 Sen 7105 3555 5113 1359 8366 9068 07176 14132
26 Jan 2025 Mgg 3294 9046 4397 1049 4850 6159 34053 57658
25 Jan 2025 Sab 1637 5689 9748 2028 2269 2172 74842 11023
24 Jan 2025 Jum 9451 7071 3898 8582 8939 3026 73473 04962
23 Jan 2025 Kam 9413 6764 3543 2185 9878 9506 18556 24592
22 Jan 2025 Rab 4853 2792 4625 5178 1516 2508 07313 56438
21 Jan 2025 Sel 2650 7708 8991 3834 6031 2195 11814 92051
20 Jan 2025 Sen 8086 2671 2299 8309 9944 7886 03825 31998
19 Jan 2025 Mgg 8826 9953 9052 4203 1264 7147 72302 03985
18 Jan 2025 Sab 9542 5435 9997 9705 6868 3387 47940 63430
17 Jan 2025 Jum 4210 0912 2181 7063 9202 8654 75484 48601
16 Jan 2025 Kam 9545 5992 9335 5965 8113 3875 54052 42065
15 Jan 2025 Rab 5178 8537 5075 5537 5155 0226 23862 93462
14 Jan 2025 Sel 9512 2516 1680 1758 1900 2774 41357 16126
13 Jan 2025 Sen 2235 9648 6898 2985 3163 8224 59981 85791
12 Jan 2025 Mgg 8272 0714 8335 4131 4404 0956 95494 78062
11 Jan 2025 Sab 3856 7959 4622 8454 0277 8508 40322 71149
10 Jan 2025 Jum 0470 1273 2239 9286 6058 5483 92887 44626
09 Jan 2025 Kam 2652 6192 9105 2200 5557 8263 18743 67270
08 Jan 2025 Rab 1204 7054 4512 7086 3379 3466 99050 79357
07 Jan 2025 Sel 6942 3923 0655 4278 1588 4316 06381 37513
06 Jan 2025 Sen 3408 6352 3479 5824 8940 7253 35699 74905
05 Jan 2025 Mgg 5172 0735 4585 3540 6566 9964 46928 53365
04 Jan 2025 Sab 9709 7673 6086 0115 0403 4777 73704 73966
03 Jan 2025 Jum 9329 2987 8628 5559 7862 0483 80407 41732
02 Jan 2025 Kam 9178 9617 4463 2106 9870 4156 03502 55707
01 Jan 2025 Rab 3598 2968 6950 5250 7199 5174 43659 22217
31 Des 2024 Sel 2797 7369 5587 7640 4825 9286 21729 34307
30 Des 2024 Sen 7381 7477 0065 8380 5990 0547 45413 57055
29 Des 2024 Mgg 5685 9839 2924 9941 3883 3073 81343 07081
28 Des 2024 Sab 1744 9165 9740 3724 7763 3332 81504 63183
27 Des 2024 Jum 6245 6046 1776 0386 3753 6927 46913 94055
26 Des 2024 Kam 1670 0178 9999 3355 9419 4927 39426 34549
25 Des 2024 Rab 2524 9185 8609 1095 8283 8409 82500 72101
24 Des 2024 Sel 9824 5361 6025 8735 7240 3174 01371 80618
23 Des 2024 Sen 6591 7644 6472 0003 7229 3834 48159 54898
22 Des 2024 Mgg 6213 6962 6338 6952 4396 4324 13992 62685
